Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk: Informace a služby

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, konkrétně Katastrální pracoviště Rumburk, poskytuje služby v oblasti správy katastru nemovitostí. Úřad se zabývá i řešením přestupků v katastru nemovitostí České republiky dle zvláštního zákona.

Pro aktuální informace z oblasti správy katastru nemovitostí se můžete obrátit na územně příslušné katastrální pracoviště.

Důležité upozornění: Následující informace o počasí a kvalitě vody nejsou přímo spojeny s činností katastrálního úřadu, ale mohou být užitečné pro obyvatele regionu.

Aktuální informace o kvalitě vody

Můžete si ověřit aktuální kvalitu vody přímo na Mapách. Zobrazujeme nejnovější výsledky měření z hygienických stanic. Informace o tom, zda je voda vhodná ke koupání, včetně data poslední kontroly, naleznete v podrobnostech vodních ploch a ve zvláštní kategorii vyhledávání.

ÚŠTĚK: Kvalita vody na Chmelaři koupání přeje

Předpověď počasí

Následuje předpověď počasí pro Rumburk a okolí:

Čtvrtek 4. 9. 2025:

  • Dnes: 18°C

Předpověď na další dny:

  • Pátek: 17°C
  • Sobota: 19°C
  • Neděle: 21°C

Pondělí:

  • 0h: 16°C, 3 m/s
  • 3h: 15°C, 4 m/s
  • 6h: 15°C, 4 m/s
  • 9h: 20°C, 4 m/s
  • 12h: 23°C, 3 m/s
  • 15h: 24°C, 2 m/s
  • 18h: 20°C, 2 m/s
  • 21h: 18°C, 2 m/s
  • Bez srážek

Úterý:

  • 0h: 17°C, 2 m/s
  • 3h: 16°C, 3 m/s
  • 6h: 15°C, 2 m/s
  • 9h: 17°C, 3 m/s, 3,9 mm srážek
  • 12h: 18°C, 4 m/s, 0,8 mm srážek
  • 15h: 17°C, 4 m/s, 2,6 mm srážek
  • 18h: 15°C, 4 m/s, 0,5 mm srážek
  • 21h: 14°C, 4 m/s, 0,8 mm srážek

Středa:

  • 0h: 13°C, 4 m/s, 10 mm srážek
  • 3h: 13°C, 3 m/s, 12 mm srážek
  • 6h: 12°C, 3 m/s, 4,7 mm srážek
  • 9h: 14°C, 4 m/s, 0,7 mm srážek
  • 12h: 17°C, 3 m/s, 0,2 mm srážek
  • 15h: 15°C, 2 m/s, 0,2 mm srážek
  • 18h: 13°C, 0 m/s
  • 21h: 13°C, 1 m/s

Čtvrtek:

  • 0h: 11°C, 1 m/s
  • 3h: 10°C, 1 m/s
  • 6h: 13°C, 1 m/s
  • 9h: 17°C, 1 m/s
  • 12h: 19°C, 1 m/s
  • 15h: 19°C, 2 m/s
  • 18h: 15°C, 2 m/s
  • 21h: 13°C, 1 m/s
  • Bez srážek

Pátek:

  • 0h: 12°C, 1 m/s
  • 3h: 12°C, 2 m/s
  • 6h: 13°C, 2 m/s
  • 9h: 18°C, 2 m/s
  • 12h: 21°C, 2 m/s
  • 15h: 21°C, 2 m/s
  • 18h: 17°C, 3 m/s
  • 21h: 15°C, 2 m/s
  • Bez srážek

Východ slunce: 06:19

Západ slunce: 19:41

Zdroj: Počasí.cz

tags: #katastralni #urad #pro #ustecky #kraj #katastralni

Oblíbené příspěvky: